Câble Fibre Optique OM2 50/125 6 / 24 Brins Armé
Câble de structure libre unitube (fibre 250 µm) armé acier, gaine PEHD.
Câble de structure libre unitube (fibre 250 µm) armé acier, gaine PEHD.
| Structure | Libre 250 µm |
|---|---|
| Environnement d’installation | Extérieur |
| Renfort | Acier + mèches de verre hydro-gonflantes |
| Etanchéité | Sèche et longitudinale |
| Code couleur des fibres | IEC 60304 |
| Gaine | PEHD |
| Couleur | Noir |
| Nombre de fibres | 6 |
|---|---|
| Catégorie de fibre | multimode 50/125 |
| Catégorie | OM2 |
| Renfort de traction | Non |
| Anti-rongeurs | Oui |
| Armature/ferraillage | armature |
| Matériau de renfort | acier |
| Type de gaine | autre |
| Spécification du matériau gaine externe | polyéthylène (PE) |
| Couleur de gaine | noir |
| Câble longitudinal avec blocage d’eau | Oui |
| Câble radial avec blocage d’eau | Oui |
| Câble non métallique | Non |
| Géométrie du câble | rond |
| Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Non |
| Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Non |
| Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) | Non |
| Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) | Non |
| Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Non |
| Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) | Non |
| A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Non |
| Sans halogène selon IEC 60754-1 | Non |
| Sans halogène selon IEC 60754-2 | Non |
| Sans halogène selon IEC 60754-3 | Non |
| Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | sans |
| Classe de production de fumée selon EN 13501-6 | sans |
| Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | sans |
| Classe de production d’acide selon EN 13501-6 | sans |
| Résistant à l’huile | Non |
| Résistant aux produits chimiques | Non |
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente | 120 mm |
| Résistance max. à la traction pendant l’installation | 1200 kN |
| Convient pour une installation dans le sol | Oui |
| Soufflable | Oui |
| Poids | 70 kg/km |
Select at least 2 products
to compare